Рекомендуем
Трактор Ярославец Я-250, модель ЯМЗ-238М2.
Оснащен двигателями Ярославского Моторного Завода. Выкрашено порошковыми эмалями с предварительной дробеструйной обработкой и сушкой в покрасочной камере.
Подробнее
7 500 000
Гарантия 1 год
Описание
ДВИГАТЕЛЬ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-238М2 |
| Рабочий объём, л | 14,86 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 176 (240) |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2100 |
| Крутящий момент, Н*м (об/мин) | 883 (1250–1450) |
| Число цилиндров, шт | 8 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВтч (г/л.с.ч) | 227 (167) |
| Тип топливной системы | ТНВД |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Колёсная формула | Полный привод (4WD) |
| Коробка передач | Механическая, с гидравлическим переключением передач внутри каждого диапазона без потери мощности |
| Рабочие скорости, км/ч | 7,78–13,95 |
| Транспортная скорость, км/ч | 17,9–33,67 |
| Шины | Низкого давления 21.3R26 |
| Количество передач | Вперёд 12, назад 4 |
| Ширина колеи, мм | 1850 |
| Радиус поворота, м | 6,5 |
| Агротехнический просвет, мм | 400 |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производительность насоса, л/мин | 50 |
| Количество свободных пар гидровыводов распределителя | 4 |
| Пропускная способность одной секции гидрораспределителя, л/мин | 0–80 |
| Секции работы с гидромоторами, шт | 1 |
ВАЛ ОТБОРА МОЩНОСТИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип ВОМ | Независимый. Одноступенчатый редуктор с гидроподжимной муфтой включения и теплообменником охлаждения масла (дополнительная опция) |
| Частота вращения ВОМ, об/мин | 540 и 1000 |
ЭЛЕКТРОСИСТЕМА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Напряжение сети, В | 24 |
| Напряжение стартера, В | 24 |
| Аккумуляторная батарея | 6СТ-190А3, 2 шт. |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И МАССА
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина, мм | 5954–7800 |
| Ширина, мм | 2450–3500 |
| Высота, мм | 3400 |
| Масса эксплуатационная (без балласта и навесного оборудования), кг | 8620 |
ЁМКОСТИ ЗАПРАВКИ
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Топливный бак, л | 430 |
| Гидравлический бак, л | 90 |
Характеристики
| Задать вопрос (боковая) | Да |
| Хит продаж | Рекомендуем |
