Комбинированная дорожная машина на базе самосвал предназначена для круглогодичного содержания дорог, патрульной снегоочистки, сметания мелкого мусорас асфальтобетонных покрытий, удаления наледи распределением противогололедных материалов, механизированного заполнения, выгрузки и перевозки различных сыпучих грузов.
Кабина: типа «Р», цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, со спальным местом
Колесная формула/ведущие колеса: 6x4 / все
Схема компоновки транспортного средства: кабина над двигателем
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип): Yuchai, YC6K1342N-50, четырехтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров: 6, рядное
– рабочий объем цилиндров, см 3: 12939
– степень сжатия: 11
– максимальная мощность, кВт (мин-1): 299 (1900)
– максимальный крутящий момент, Н∙м (мин-1): 1800 (1100…1500)
Система питания (спрыск): впрыскивание топлива под давлением
КПП: Fast Gear 12JSD200TA, 12 ст.
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов: один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Подвеска.
Зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя: зависимая, балансирная, рессорная, с реактивными штангами, с двумя стабилизаторами поперечной устойчивости
Рулевое управление: с гидроусилителем
Тормозные системы.
Рабочая: пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
Запасная: каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная: привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
Вспомогательная: моторный тормоз-замедлитель, с заслонкой в системе выпуска отработавших газов с пневматическим приводом
Суммарный объем криобака: 450 л.
Особенности шасси:
устройство вызова экстренных оперативных служб с функцией автоматического срабатывания при опрокидывании; устройство ограничения максимальной скорости (функцию устройства ограничения максимальной скорости выполняет электронный блок управления двигателем)
| Задать вопрос (боковая) | Да |
| Базовое шасси | URAL C35510 |
| Система управления | микроконтроллерная, с сенсорным дисплеем и бесконтактной коммутацией силовых нагрузок |
| Двигатель | ЯМЗ-653, дизельный, рядный (Евро-5) |
| Коробка передач (КП) | Модель - FG 12JS 220TA тип - механическая, 12-ти ступенчатая |
| Кабина за двигателем | Двухместная, двухдверная, со спальным местом |
| Ведущие мосты | HanDa Axle |
| Колесная формула | 6х4 |
| Угол установки относительно продольной оси автомобиля, град | 30 |
| Защита механизма привода щетки от перегрузок на силовые агрегаты автомобиля | Обеспечивается |
| Исключение попадания мусора и агрессивных материалов на силовые агрегаты автомобиля | Обеспечивается |
| Минимальный дорожный просвет в транспортном положении, мм | 120 |
| Боковой отвал: копирование угла дороги | Наличие |
| Боковой отвал: крепление отвала | На переднюю монтажную плиту без применения дополнительных грузоподъемных приспособлений |
| Боковой отвал: масса, кг | Не менее 700 |
| Боковой отвал: материал крыла отвала | Сталь |
| Боковой отвал: материал ножей крыла отвала | Резиновый лемех |
| Боковой отвал: предохранительное устройство предотвращение разворота автомобиля при перегрузках | Наличие |
| Боковой отвал: приводные гидроцилиндры (поворота), шт | 1 |
| Боковой отвал: приводные гидроцилиндры (подъема), шт | 2 |
| Боковой отвал: профиль и материал рамы крепления отвала | Стальные трубы квадратного сечения |
| Боковой отвал: регулируемый угол поворота отвала в плане к фронту машины, град. | 40 |
| Боковой отвал: толщина крыла отвала, мм | Не менее 4 |
| Боковой отвал: устройство скользящего складывания крыла для безопасности и контроля положения отвала при наезде на препятствие | Наличие |
| Боковой отвал: ширина захвата (рабочая), мм | 2200 |
| Высота погрузки по коньку решётки (без съёма решётки), м | 3,15 |
| Диаметр ворса, мм | 550 |
| Количество цепей транспортера, шт | 2 |
| Максимальная ширина распределения пескосоляной смеси, диапазон, м | 8 |
| Максимальная вместимость кузова пескоразбрасывателя, м3 | 7,6 |
| Максимальная плотность распределения пескосоляной смеси, диапазон, г/м2 | 500 |
| Масса загружаемого противогололёдного материала, кг | 12000 |
| Материал лотков разбрасывающего механизма | Конструкционная сталь |
| Механические фиксаторы установки разбрасывающего механизма в рабочем и транспортном положениях | Наличие |
| Минимальная плотность распределения пескосоляной смеси, диапазон, г/м2 | 50 |
| Минимальная ширина распределения пескосоляной смеси, диапазон, м | 2 |
| Номинальная вместимость кузова пескоразбрасывателя, м3 | 6,5 |
| Отражатель пескосоляной смеси | Наличие |
| Передний скоростной отвал: длина плоскости ножа, мм | Не менее 3000 |
| Передний скоростной отвал: максимальная высота крыла, мм | Не менее 1100 |
| Передний скоростной отвал: масса, кг | Не менее 690 |
| Передний скоростной отвал: подъём отвала | Гидравлический |
| Передний скоростной отвал: рабочая ширина, мм | Не менее 2650 |
| Передний скоростной отвал: рабочий угол отвала, град | Не менее 30 |
| Рабочая скорость при распределении пескосоляной смеси, км/ч | До 50 |
| Разрывное усилие цепей транспортёра, т | 22,7 |
| Рассекатель бункера | Наличие |
| Расстояние между прутьями решётки крыши, мм | 70 |
| Регулирование расхода пескосоляной смеси из кабины | Наличие |
| Регулируемый по высоте разбрасывающий диск с возможностью складывания в транспортное положение | Наличие |
| Решетка крыши | Наличие |
| Скребки транспортёра | Сварные, съемные |
| Тип цепей транспортёра | Однорядные приводные роликовые |
| Толщина бортов кузова, мм | 3 |
| Толщина прутьев решётки крыши, мм | 14 |
| Ширина лотка движения транспортёра, мм | 650 |
| Ширина скребка транспортёра, мм | 630 |
| Материал ворса | Полипропилен |
| Ширина обрабатываемой полосы боковым отвалом, мм | 2000 |
| Масса, кг | 250 |
| Частота вращения щетки об/мин | 380 |
| Привод транспортера | Гидравлический |
| Тип транспортера | Цепной |
| Материал бункера и разбрасывающего устройства | Нержавеющая сталь |
| Привод распределяющего диска | Гидровлический с бесступенчатым регулированием скорости |
| Объем контейнера противогололедного материала, м3 | 10 |
| Плотность посыпки чистой соли, г/м2 | 5-55 г/м2 |
| Ширина распределения, изменение ширины посыпания, м | 2-10 |
| Тип цепей транспортера | 2 (две) приводные роликовые со съемными скребками |
| Тип кузова пескоразбрасывателя | Трапецеидальный переменного сечения |
| Габаритные размеры ДхШхВ, мм | 4555х2440х1850 |
